洗头吉日查询表(每月理发吉日农历)
洗头是我们日常护发的重要环节,理发更是我们美容养生的必备条件。在中国传统文化中,洗头和理发也有着诸多讲究。其中,农历的影响也是不容忽视的。因为根据不同的农历日期,有些日子比较适合洗头和理发,而有些则不太适合。
下面的表格为大家提供了每月的洗头吉日查询表(每月理发吉日农历),供大家参考:
月份 | 吉日 | 不宜 |
---|---|---|
正月 | 6、8、14、16、26、28、29 | 5、7、15、17、18、19 |
二月 | 3、5、10、12、22、24、26、27 | 2、4、13、14、15、19、20、21、25、28 |
三月 | 1、3、9、11、13、23、25、27、29 | 2、4、12、14、18、22、24、26、28、30 |
四月 | 7、9、15、17、19、20、23、25 | 6、8、14、16、18、21、22、24、26、27、28、29、30 |
五月 | 5、7、13、15、21、23、25、27 | 4、6、11、12、14、16、18、19、20、22、24、26、28、29、30 |
六月 | 3、5、11、13、19、21、23、27、29 | 2、4、6、7、8、9、10、12、14、16、17、18、20、22、24、25、26、28、30 |
七月 | 1、3、9、11、13、15、19、21、23、25、27、29 | 2、4、5、6、7、8、10、12、14、16、17、18、20、22、24、26、28、30 |
八月 | 1、3、7、9、11、15、17、19、21、23、27、29、31 | 2、4、5、6、8、10、12、13、14、16、18、20、22、24、25、26、28、30 |
九月 | 1、3、5、7、9、13、15、17、19、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、11、12、14、16、18、20、21、22、24、26、28、30 |
十月 | 1、3、5、7、9、11、15、17、19、21、23、27、29、31 | 2、4、6、8、10、12、13、14、16、18、20、22、24、25、26、28、30 |
十一月 | 2、4、6、8、10、12、14、18、20、22、24、26、28、30 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 |
十二月 | 2、4、6、8、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 1、3、5、7、9、10、11、13、15、17、19、21、23、25、27、28、29、31 |
注意:以上表格仅供参考,每个人根据自己的实际情况选择洗头及理发的日期最为合适。另外,如果您有以下情况,尽量避免在不宜日洗头及理发:
- 经期:如果女性在经期期间洗头或刺激头皮,会加重身体的负担,导致腰酸、腿软、胸闷等不适症状。
- 疾病:热病、头痛、感冒等疾病的人,不宜在这个时候洗头及理发。
- 孕妇:孕妇在怀孕初期由于身体内分泌变化很快,不要吹头风和洗头,避免感冒和风寒,造成胎儿的不良影响。
最后,希望大家都能养成好的洗头和理发习惯,保持健康的头皮和秀发。